* En el caso de Extremadura, Madrid (Y otras CCAA y UNED) el temario de probabilidad y estadística se dará del 8 al 28 de abril
Semana del 2 al 8 de octubre | Bloque 1: Matrices y determinantes |
Semana del 9 al 15 de octubre | Bloque 1: Matrices y determinantes |
Semana del 16 al 22 de octubre | Bloque 1: Matrices y determinantes |
Semana del 23 al 29 de octubre | Bloque 1: Sistemas de ecuaciones (semana de examen) |
Semana del 30 de octubre al 5 de noviembre | Bloque 1: Sistemas de ecuaciones |
Semana del 6 al 12 de noviembre | Bloque 1: Sistemas de ecuaciones |
Semana del 13 al 19 de noviembre | Bloque 1: Sistemas de ecuaciones |
Semana del 20 al 26 de noviembre | Bloque 1: Repaso bloque 1 |
Semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre | Repaso del bloque 1 |
Semana del 4 al 10 de diciembre | Bloque 2: Geometría |
Semana del 11 al 17 de diciembre | Bloque 2: Geometría |
Semana del 18 al 24 de diciembre | Repaso de todo lo anterior |
Semana del 25 al 31 de diciembre | NAVIDADES |
Semana del 1 al 7 de enero | NAVIDADES |
Semana del 8 al 14 de enero | Bloque 2: Geometría |
Semana del 15 al 21 de enero | Bloque 2: Geometría |
Semana del 22 al 28 de enero | Bloque 2: Geometría |
Semana del 29 de enero al 4 de febrero | Bloque 2: Geometría |
Semana del 5 de febrero al 11 de febrero | Bloque 3: Funciones |
Semana del 12 al 18 de febrero | Bloque 3: Funciones |
Semana del 19 al 25 de febrero | Bloque 3: Funciones |
Semana del 26 de febrero al 3 de marzo | Bloque 3: Funciones |
Semana del 4 al 10 de marzo | Bloque 4: Integrales |
Semana del 11 al 17 de marzo | Bloque 4: Integrales |
Semana del 18 al 24 de marzo | Bloque 4: Integrales |
Semana del 25 al 31 de marzo | SEMANA SANTA |
Semana del 1 al 7 de abril | Bloque 4: Integrales |
Semana del 8 al 14 de abril | REPASO 3 Y 4 / PROBABILIDAD |
Semana del 15 al 21 de abril | Bloques 1 Y 2/ PROBABILIDAD |
Semana 22 al 28 de abril | REPASO DE TODO /PROBABILIDAD |
Semana 29 de abril a 5 de mayo | Repaso DE TODO |
Semana del 6 al 12 de mayo | Repaso DE TODO |
Semana del 13 al 19 de mayo | Repaso DE TODO |
Semana del 20 al 26 de mayo | Intensivo |
Semana del 27 de mayo al 2 de junio | Intensivo |
Semana del 3 de junio (SELECTIVIDAD) | Intensivo (Hasta el días antes del examen) |
*En el caso de Extremadura y Madrid la parte de estadística y probabilidad se dará del 11 de marzo al 14 de abril, martes de 20:30 a 21:30 y jueves de 19:30 a 21:30